- Previous
- Next
| Материал | Кварцевый песок | Нержавеющая сталь | ||
| Размеры мойки, мм | 730 x 510 мм | 700 x 400 мм | ||
| Способ монтажа | Врезной | Универсальный монтаж | ||
| Размер сливного отверстия | 114 мм | 90 мм | ||
| Размеры чаши, мм | 525 x 440 мм | 390 x 350 мм | ||
| Глубина чаши, мм | 245 м | 200 мм | ||
| Гарантия | 5 лет | 3 года | 5 лет | |
| Тип мойки | Чаша и крыло | Чаша и крыло | ||
| Размер установочного шкафа | 800 | |||
| Цветовые решения мойки | Есть различные цвета мойки | |||
| Мощность | 390W | |||
| Вольтаж | 220-240V | |||
| Частота | 50/60HZ | |||
| Уровень шума | 60-70dB | |||
| Скорость | 3000 об/мин | |||
| Объем камеры | 900ml | |||
| Мотор | Постоянного тока | |||
| Пневмокнопка | В комплекте | |||
| Степень измельчения | 3 | |||
| Защита от перегрузки | Есть | |||
| Защита от перепадов напряжения | Есть | |||
| Вес нетто | 4.8 кг | |||
| Размер измельчителя | 320 x 230 | |||
| Поверхность | Сатиновая | |||
| Толщина стали | 1.2 мм | |||
| Вырез под мойку, мм | По шаблону |
| Материал | Кварцевый песок | Нержавеющая сталь | ||
| Размеры мойки, мм | 730 x 510 мм | 700 x 400 мм | ||
| Способ монтажа | Врезной | Универсальный монтаж | ||
| Размер сливного отверстия | 114 мм | 90 мм | ||
| Размеры чаши, мм | 525 x 440 мм | 390 x 350 мм | ||
| Глубина чаши, мм | 245 м | 200 мм | ||
| Гарантия | 5 лет | 3 года | 5 лет | |
| Тип мойки | Чаша и крыло | Чаша и крыло | ||
| Размер установочного шкафа | 800 | |||
| Цветовые решения мойки | Есть различные цвета мойки | |||
| Мощность | 390W | |||
| Вольтаж | 220-240V | |||
| Частота | 50/60HZ | |||
| Уровень шума | 60-70dB | |||
| Скорость | 3000 об/мин | |||
| Объем камеры | 900ml | |||
| Мотор | Постоянного тока | |||
| Пневмокнопка | В комплекте | |||
| Степень измельчения | 3 | |||
| Защита от перегрузки | Есть | |||
| Защита от перепадов напряжения | Есть | |||
| Вес нетто | 4.8 кг | |||
| Размер измельчителя | 320 x 230 | |||
| Поверхность | Сатиновая | |||
| Толщина стали | 1.2 мм | |||
| Вырез под мойку, мм | По шаблону |
